SPANISH VERSION
Primary injection
APPLICATION SELECTION CHART
POWER RANGES MAXIMUM CURRENT OUTPUT TIMER AMMETER MOTORIZED
REGULATION
AUXILIARY DC
PERMANENT 60 m 15 m 3 m 1 m 1 s
1 KVA 10 A, 50 A, 200 A, 400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 KA 1,4 KA 2,5 KA
1 KVA 10 A, 50 A, 200 A, 400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 KA 1,4 KA 2,5 KA YES YES
1 KVA 10 A, 50 A, 200 A, 400 A 400 A 600 A 800 A 1,1 KA 1,4 KA 2,5 KA YES YES YES
2 KVA 250 A, 500 A, 1000 A 1 KA 1,5 KA 2,25 KA 2,75 KA 3,5 KA 6,25 KA YES YES
4 KVA 250 A, 500 A, 1000 A, 2000 A 2 KA 2,4 KA 3,6 KA 4,8 KA 6 KA 10,8 KA YES YES
4 KVA 250 A, 500 A, 1000 A, 2000 A 2 KA 2,4 KA 3,6 KA 4,8 KA 6 KA 10,8 KA YES YES YES
6 KVA 500 A, 1000 A, 2000 A 2 KA 2,5 KA 4 KA 5,5 KA 7 KA 13 KA YES YES
8 KVA 500 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A 4 KA 4,8 KA 7,2 KA 9,6 KA 12 KA 21,6 KA YES YES
8 KVA 500 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A 4 KA 4,8 KA 7,2 KA 9,6 KA 12 KA 21,6 KA YES YES YES
8 KVA 4000 A 4 KA DC 5 KA DC YES YES
 


APPLICATIONS

The Primary Injection Test unit offers multiple applications, the main are:

- Primary injection tests including the complete loop, such as current transformer cables, protective relays, and circuit breakers.
- Test of measurement and protection transformers.
- Detection of the heating points of substation busbars.
- Testing of Low Voltage Molded Case Circuit breakers.
- Testing extra fast relays in DC current with the model LET-4000-R.